產品簡介:
17kV配電/電站用避雷器與被保護電器并聯(lián),可以限制電氣設備上雷電過電壓、操作過電壓等,從而使被保護的高壓電器免遭過電壓的損壞。
避雷器為復合外套金屬氧化物避雷器,其有通流容量大、保護裕度大、耐污穢能力強、體積小、重量輕、安裝方便等優(yōu)點。
注:產品參數(shù)及相關示意圖片均僅供參考,具體以交付產品為準。
型號注解:

技術參數(shù):
序號 | 名稱 | 單位 | HY5WS-17/50 | HY10WZ-17/45 |
1 | 標稱電壓 | kV | 10 | 10 |
2 | 額定電壓 | kV | 17 | 17 |
3 | 持續(xù)運行電壓 | kV | 13.6 | 13.6 |
4 | 持續(xù)電流 | kA | Ix≤600μArms Ir≤200μAp | Ix≤600μArms Ir≤200μAp |
5 | 標稱放電電流 | kA | 5 | 10 |
6 | 直流參考電壓(1mA) | kV | 25 | 24 |
7 | 殘壓≤ | 陡波沖擊電流下殘壓 | ≤kVp | 57.5 | 51.8 |
雷電沖擊電流下殘壓 | ≤kVp | 50 | 45 |
操作沖擊電流下殘壓 | ≤kVp | 42.5* | 38.3** |
8 | 2ms方波沖擊電流 | A | 150 | 400 |
9 | 4/10大電流沖擊耐受電流 | kAp | 65 | 100 |
10 | 外套絕緣耐受強度 | 雷電沖擊耐受電壓 | kV | 75 | 75 |
|
短時交流耐受電壓 | 干試 | kV | 42 | 42 |
濕試 | kV | 30 | 30 |
11 | 局部放電 ≤ | pC | 10 | 10 |
12 | 爬電距離 | mm | 433 | 415 |
13 | 避雷器尺寸 | 絕緣子高度 | mm | 180 | 180 |
傘徑D/d | mm | Φ106/Φ88 | Φ120/Φ94 |
傘數(shù) | 個 | 5 | 5 |
14 | 電阻片直徑 | mm | Φ32 | Φ44 |
*為100A下的操作殘壓 **為250A下的操作殘壓 |
外觀尺寸:
