產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
摘掛式封閉避雷器與被保護(hù)電器并聯(lián),可以限制電氣設(shè)備上雷電過(guò)電壓、操作過(guò)電壓等,從而使被保護(hù)的高壓電器免遭過(guò)電壓的損壞。
摘掛式封閉避雷器帶電部分不裸露在外,可有效地防止外界異物搭接引起的接地和短路故障,滿(mǎn)足高絕緣性、安全性、耐候性的要求。避雷器支架安裝后,可在地面通過(guò)絕緣操作桿實(shí)施避雷器的安裝和更換,大幅降低避雷器安裝、搶修、輪換的成本,降低作業(yè)難度和風(fēng)險(xiǎn)。
注:產(chǎn)品參數(shù)及相關(guān)示意圖片均僅供參考,具體以交付產(chǎn)品為準(zhǔn)。
型號(hào)注解:

技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 名稱(chēng) | 單位 | HY10WZ-17/45 |
1 | 標(biāo)稱(chēng)電壓 | kV | 10 |
2 | 額定電壓 | kV | 17 |
3 | 持續(xù)運(yùn)行電壓 | kV | 13.6 |
4 | 持續(xù)電流 | kA | Ix≤600μArms Ir≤200μAp |
5 | 標(biāo)稱(chēng)放電電流 | kA | 10 |
6 | 直流參考電壓(1mA) | kV | 24 |
7 | 殘壓≤ | 陡波沖擊電流下殘壓 | ≤kVp | 51.8 |
雷電沖擊電流下殘壓 | ≤kVp | 45 |
操作沖擊電流下殘壓 | ≤kVp | 38.3** |
8 | 2ms方波沖擊電流 | A | 400 |
9 | 4/10大電流沖擊耐受電流 | kAp | 100 |
10 | 外套絕緣耐受強(qiáng)度 | 雷電沖擊耐受電壓 | kV | 75 |
|
短時(shí)交流耐受電壓 | 干試 | kV | 42 |
濕試 | kV | 30 |
11 | 局部放電 ≤ | pC | 10 |
12 | 爬電距離 | mm | 415 |
13 | 避雷器尺寸 | 絕緣子高度 | mm | 180 |
傘徑D/d | mm | Φ120/Φ94 |
傘數(shù) | 個(gè) | 5 |
14 | 電阻片直徑 | mm | Φ44 |
**為250A下的操作殘壓 |
外觀(guān)尺寸:
